Łożysko koła tył Opel INSIGNIA 08-  SAAB 9-5 10- FAG 713644990
Sale
FAG

Łożysko koła tył Opel INSIGNIA 08- SAAB 9-5 10- FAG 713644990

377,12 zł Na stanie Przedsprzedaż Dostępne na telefon
Powiadomimy Cię o dostępności
KOD: 713644990--P1
Kategorie: Partspal

WYSYŁKA W 1 DZIEŃ ROBOCZY

TYLKO W 100% ORIGINALNE TOWARY

DARMOWA DOSTAWA OD 350 PLN

  • Opis
  • Fitment information
  • Cross-reference parts
  • Wysyłka i zwroty
  • Opinie

Vehicles
  • Audi A3 2004 1.6L l4
  • Audi A3 2003 1.6L l4
  • Audi A3 2002 1.6L l4
  • Audi A8 2002 2.5L V6
  • Audi A8 2002 3.7L V8
  • Audi A8 2001 2.5L V6
  • Audi A8 2001 3.7L V8
  • Audi A8 2000 2.5L V6
  • Audi A8 2000 3.7L V8
  • Audi A8 1999 2.5L V6
  • Audi A8 1999 3.7L V8
  • Audi A8 1998 2.5L V6
  • Audi A8 1998 3.7L V8
  • Audi A8 1997 2.5L V6
  • Audi A8 1997 3.7L V8
  • Audi Q5 2012 3.2L V6
  • Audi Q5 2011 3.2L V6
  • Audi Q5 2010 3.2L V6
  • Audi Q5 2009 3.2L V6
  • Audi Q7 2015 4.2L V8
  • Audi Q7 2014 4.2L V8
  • Audi Q7 2013 4.2L V8
  • Audi Q7 2012 4.2L V8
  • Audi Q7 2011 4.2L V8
  • Audi Q7 2010 4.2L V8
  • Audi Q7 2009 4.2L V8
  • Audi Q7 2008 4.2L V8
  • Audi Q7 2007 4.2L V8
  • Audi Q7 2006 4.2L V8
  • Citroen Saxo 2003 1.1L l4
  • Citroen Saxo 2002 1.1L l4
  • Citroen Saxo 2001 1.1L l4
  • Citroen Saxo 2000 1.1L l4
  • Ford Transit Connect 2020 1.5L l4
  • Ford Transit Connect 2019 1.5L l4
  • Ford Transit Connect 2018 1.5L l4
  • Ford Transit Tourneo 2014 2.2L l4
  • Ford Transit Tourneo 2013 2.2L l4
  • Ford Transit Tourneo 2012 2.2L l4
  • Ford Transit Tourneo 2011 2.2L l4
  • Opel Insignia 2017 1.4L l4
  • Opel Insignia 2017 1.6L l4
  • Opel Insignia 2017 1.8L l4
  • Opel Insignia 2017 2.0L l4
  • Opel Insignia 2016 1.4L l4
  • Opel Insignia 2016 1.6L l4
  • Opel Insignia 2016 1.8L l4
  • Opel Insignia 2016 2.0L l4
  • Opel Insignia 2015 1.4L l4
  • Opel Insignia 2015 1.6L l4
  • Opel Insignia 2015 1.8L l4
  • Opel Insignia 2015 2.0L l4
  • Opel Insignia 2014 1.4L l4
  • Opel Insignia 2014 1.6L l4
  • Opel Insignia 2014 1.8L l4
  • Opel Insignia 2014 2.0L l4
  • Opel Insignia 2013 1.4L l4
  • Opel Insignia 2013 1.6L l4
  • Opel Insignia 2013 1.8L l4
  • Opel Insignia 2013 2.0L l4
  • Opel Insignia 2012 1.4L l4
  • Opel Insignia 2012 1.6L l4
  • Opel Insignia 2012 1.8L l4
  • Opel Insignia 2012 2.0L l4
  • Opel Insignia 2011 1.4L l4
  • Opel Insignia 2011 1.6L l4
  • Opel Insignia 2011 1.8L l4
  • Opel Insignia 2011 2.0L l4
  • Opel Insignia 2010 1.6L l4
  • Opel Insignia 2010 1.8L l4
  • Opel Insignia 2010 2.0L l4
  • Opel Insignia 2009 1.6L l4
  • Opel Insignia 2009 1.8L l4
  • Opel Insignia 2009 2.0L l4
  • Opel Insignia 2008 1.6L l4
  • Opel Insignia 2008 1.8L l4
  • Opel Insignia 2008 2.0L l4
  • Saab 9-5 2012 1.6L l4
  • Saab 9-5 2012 2.0L l4
  • Saab 9-5 2011 1.6L l4
  • Saab 9-5 2011 2.0L l4
  • Saab 9-5 2010 1.6L l4
  • Saab 9-5 2010 2.0L l4
  • Skoda Rapid 2015 1.6L l4
  • Skoda Rapid 2014 1.6L l4
  • Skoda Rapid 2013 1.6L l4
  • Skoda Rapid 2012 1.6L l4
  • Skoda Superb 2015 3.6L V6
  • Skoda Superb 2014 3.6L V6
  • Skoda Superb 2013 3.6L V6
  • Skoda Superb 2012 3.6L V6
  • Skoda Superb 2011 3.6L V6
  • Skoda Superb 2010 3.6L V6
  • Skoda Superb 2009 3.6L V6
  • Volkswagen Tiguan 2018 2.0L l4
  • Volkswagen Tiguan 2017 2.0L l4
  • Volkswagen Tiguan 2016 2.0L l4
  • Volkswagen Tiguan 2015 2.0L l4
  • Volkswagen Tiguan Allspace 2020 2.0L l4
  • Volkswagen Tiguan Allspace 2019 2.0L l4
  • Volkswagen Tiguan Allspace 2018 2.0L l4
  • Volkswagen Tiguan Allspace 2017 2.0L l4
  • Volkswagen Vento 1998 2.0L l4
  • Volkswagen Vento 1997 2.0L l4
  • Volkswagen Vento 1996 2.0L l4
  • Volkswagen Vento 1995 2.0L l4
  • Volkswagen Vento 1994 2.0L l4
  • Volkswagen Vento 1993 2.0L l4
  • Volkswagen Vento 1992 2.0L l4
  • Volkswagen Vento 1991 2.0L l4
  • Volvo V70 2007 2.5L l5
  • Volvo V70 2006 2.5L l5
  • Volvo V70 2005 2.5L l5
  • Volvo V70 2004 2.5L l5
  • Volvo V70 2003 2.5L l5
  • Volvo V70 2002 2.5L l5
  • Volvo V70 2001 2.5L l5
  • Volvo V70 2000 2.5L l5
  • Volvo V70 1999 2.5L l5
Series

4L, 8L, 8R, A, A3, D2, FWD -- --, G09, II 285, II 3T, MK1 - 5N, MK2 - BW, NH, S0, S1, V408, YS3G

Chassis numbers

1H2, 285, 35, 3T5, 47, 4D2, 4D8, 4LB, 5N*, 68, 69, 8L1, 8RB, BW2, NH3, S0, S1, YS3G

Engine codes

2E, A 14 NET, A 16 LET, A 16 XER, A 16 XHT, A 18 XER, A 20 DT, A 20 DTC, A 20 DTC / A 20 DTL, A 20 DTE, A 20 DTH, A 20 DTJ, A 20 DTL, A 20 DTR, A 20 NFT, A 20 NHT, AAC, ABA, ADY, AEW, AFB, AGG, AKC, AKE, AKN, AKR, AQG, B 14 NET, B 16 DTH, B 16 DTJ, B 16 SHL, B 18 XER, B 20 DTH, B 20 NHT, BAR, BEGA, BFQ, BTR, CALB, CCFA, CCFC, CDVA, CFNA, CUVC, CUWA, CYFA, CYFB, CYFC, CYFD, D5252T, DFGA, HDZ, Z2GA, ZTGA

Body types
  • Bus
  • Hatchback
  • Sedan
  • Standard Passenger Van
  • SUV
  • Wagon

  • 13502785
  • 13507374
  • 13580135
  • 328006
  • 328042
  • 328292
  • 328292WB

Paczki wysyłamy tego samego lub kolejnego dnia roboczego

W naszym sklepie masz 14 dni na zwrot zamówienia

Recently Viewed