TULEJA WAH. LEXUS P. ES GSV (AVV6_, GSV6_, ASV6_) 12- Japan Parts RU2543
Sale
Japan Parts

TULEJA WAH. LEXUS P. ES GSV (AVV6_, GSV6_, ASV6_) 12- Japan Parts RU2543

55,37 zł Na stanie Przedsprzedaż Dostępne na telefon
Powiadomimy Cię o dostępności
KOD: RU-2543--S1
Kategorie: Partspal

WYSYŁKA W 1 DZIEŃ ROBOCZY

TYLKO W 100% ORIGINALNE TOWARY

DARMOWA DOSTAWA OD 350 PLN

  • Opis
  • Fitment information
  • Cross-reference parts
  • Wysyłka i zwroty
  • Opinie

Vehicles
  • Lexus ES250 2018 2.5L l4
  • Lexus ES250 2017 2.5L l4
  • Lexus ES250 2016 2.5L l4
  • Lexus ES250 2015 2.5L l4
  • Lexus ES250 2014 2.5L l4
  • Lexus ES250 2013 2.5L l4
  • Lexus ES250 2012 2.5L l4
  • Lexus ES300h 2018 2.5L l4
  • Lexus ES300h 2017 2.5L l4
  • Lexus ES300h 2016 2.5L l4
  • Lexus ES300h 2015 2.5L l4
  • Lexus ES300h 2014 2.5L l4
  • Lexus ES300h 2013 2.5L l4
  • Lexus ES350 2018 3.5L V6
  • Lexus ES350 2017 3.5L V6
  • Lexus ES350 2016 3.5L V6
  • Lexus ES350 2015 3.5L V6
  • Lexus ES350 2014 3.5L V6
  • Lexus ES350 2013 3.5L V6
  • Lexus ES350 2012 3.5L V6
  • Lexus RX300 2006 3.0L V6
  • Lexus RX300 2005 3.0L V6
  • Lexus RX300 2004 3.0L V6
  • Lexus RX300 2003 3.0L V6
  • Lexus RX330 2006 3.3L V6
  • Lexus RX330 2005 3.3L V6
  • Lexus RX330 2004 3.3L V6
  • Lexus RX330 2003 3.3L V6
  • Lexus RX350 2015 3.5L V6
  • Lexus RX350 2014 3.5L V6
  • Lexus RX350 2013 3.5L V6
  • Lexus RX350 2012 3.5L V6
  • Lexus RX350 2011 3.5L V6
  • Lexus RX350 2010 3.5L V6
  • Lexus RX350 2009 3.5L V6
  • Lexus RX350 2008 3.5L V6
  • Lexus RX350 2007 3.5L V6
  • Lexus RX350 2006 3.5L V6
  • Lexus RX400h 2008 3.3L V6
  • Lexus RX400h 2007 3.3L V6
  • Lexus RX400h 2006 3.3L V6
  • Lexus RX400h 2005 3.3L V6
  • Lexus RX400h 2004 3.3L V6
  • Lexus RX450h 2015 3.5L V6
  • Lexus RX450h 2014 3.5L V6
  • Lexus RX450h 2013 3.5L V6
  • Lexus RX450h 2012 3.5L V6
  • Lexus RX450h 2011 3.5L V6
  • Lexus RX450h 2010 3.5L V6
  • Lexus RX450h 2009 3.5L V6
  • Toyota Camry 2017 2.5L l4
  • Toyota Camry 2016 2.5L l4
  • Toyota Camry 2015 2.5L l4
  • Toyota Camry 2014 2.5L l4
  • Toyota Camry 2013 2.5L l4
  • Toyota Camry 2012 2.5L l4
  • Toyota Camry 2011 2.5L l4
  • Toyota Highlander 2019 2.7L l4
  • Toyota Highlander 2018 2.7L l4
  • Toyota Highlander 2017 2.7L l4
  • Toyota Highlander 2016 2.7L l4
  • Toyota Highlander 2015 2.7L l4
  • Toyota Highlander 2014 2.7L l4
  • Toyota Highlander 2014 3.5L V6
  • Toyota Highlander 2013 2.7L l4
  • Toyota Highlander 2013 3.5L V6
  • Toyota Highlander 2012 2.7L l4
  • Toyota Highlander 2012 3.5L V6
  • Toyota Highlander 2011 2.7L l4
  • Toyota Highlander 2011 3.5L V6
  • Toyota Highlander 2010 2.7L l4
  • Toyota Highlander 2010 3.5L V6
  • Toyota Highlander 2009 2.7L l4
  • Toyota Highlander 2009 3.5L V6
  • Toyota Highlander 2008 2.7L l4
  • Toyota Highlander 2008 3.5L V6
  • Toyota Highlander 2007 2.7L l4
  • Toyota Highlander 2007 3.5L V6
  • Toyota Kluger 2019 2.7L l4
  • Toyota Kluger 2018 2.7L l4
  • Toyota Kluger 2017 2.7L l4
  • Toyota Kluger 2016 2.7L l4
  • Toyota Kluger 2015 2.7L l4
  • Toyota Kluger 2014 2.7L l4
  • Toyota Kluger 2014 3.5L V6
  • Toyota Kluger 2013 2.7L l4
  • Toyota Kluger 2013 3.5L V6
  • Toyota Kluger 2012 2.7L l4
  • Toyota Kluger 2012 3.5L V6
  • Toyota Kluger 2011 2.7L l4
  • Toyota Kluger 2011 3.5L V6
  • Toyota Kluger 2010 2.7L l4
  • Toyota Kluger 2010 3.5L V6
  • Toyota Kluger 2009 2.7L l4
  • Toyota Kluger 2009 3.5L V6
  • Toyota Kluger 2008 2.7L l4
  • Toyota Kluger 2008 3.5L V6
  • Toyota Kluger 2007 2.7L l4
  • Toyota Kluger 2007 3.5L V6
  • Toyota Sienna 2020 3.5L V6
  • Toyota Sienna 2019 3.5L V6
  • Toyota Sienna 2018 3.5L V6
  • Toyota Sienna 2017 3.5L V6
  • Toyota Sienna 2016 3.5L V6
  • Toyota Sienna 2015 3.5L V6
  • Toyota Sienna 2014 3.5L V6
  • Toyota Sienna 2013 3.5L V6
  • Toyota Sienna 2012 3.5L V6
  • Toyota Sienna 2011 3.5L V6
  • Toyota Sienna 2010 3.5L V6
  • Toyota Sienna 2009 3.3L V6
  • Toyota Sienna 2008 3.3L V6
  • Toyota Sienna 2007 3.3L V6
  • Toyota Sienna 2006 3.3L V6
  • Toyota Sienna 2005 3.3L V6
  • Toyota Sienna 2004 3.3L V6
  • Toyota Sienna 2003 3.3L V6
  • Toyota Venza 2016 2.7L l4
  • Toyota Venza 2016 3.5L V6
  • Toyota Venza 2015 2.7L l4
  • Toyota Venza 2015 3.5L V6
  • Toyota Venza 2014 2.7L l4
  • Toyota Venza 2014 3.5L V6
  • Toyota Venza 2013 2.7L l4
  • Toyota Venza 2013 3.5L V6
  • Toyota Venza 2012 2.7L l4
  • Toyota Venza 2012 3.5L V6
  • Toyota Venza 2011 2.7L l4
  • Toyota Venza 2011 3.5L V6
  • Toyota Venza 2010 2.7L l4
  • Toyota Venza 2010 3.5L V6
  • Toyota Venza 2009 2.7L l4
  • Toyota Venza 2009 3.5L V6
  • Toyota Venza 2008 2.7L l4
  • Toyota Venza 2008 3.5L V6
Series

L10, L20, L30, U30, U40, V10, V60, XV50

Chassis numbers

AGV10*, AGV15*, ASU40*, ASV50, ASV60*, AVV60, GGL15, GGL16, GGV10*, GGV15*, GSL30*, GSL35*, GSU30*, GSU35, GSU40, GSU40*, GSU45, GSU45*, GSV60*, GYL10*, GYL15*, MCL25*, MCU31R, MCU35R, MCU38, MCU38*, MHU38*

Engine codes

1AR-FE, 1MZ-FE, 2AR-FE, 2AR-FXE, 2GR-FE, 2GR-FKS, 2GR-FXE, 3MZ-FE

Body types
  • Passenger Van
  • Sedan
  • SUV
  • Wagon

  • 4806808020
  • 4806808021
  • 4806808040
  • 480680E010
  • 480680E020
  • 480680T011
  • 4806848040
  • 4806848041
  • 4806848070
  • 4806908020
  • 4806908021
  • 4806908040
  • 480690E010
  • 480690T011
  • 4806948040
  • 4806948041
  • 4806948070

Paczki wysyłamy tego samego lub kolejnego dnia roboczego

W naszym sklepie masz 14 dni na zwrot zamówienia

Recently Viewed