Wycieraczka samochodowa OXIMO WRMT3301 – Pioro wycier tyl 330 plaskie z adapteram Numer katalogowy: OXIMO WRMT3301.
Produkt przeznaczony do układu oczyszczania szyb. Przed zakupem porównaj numer katalogowy oraz rodzaj mocowania z dotychczasową częścią.
Przykładowe zastosowania katalogowe: Alfa Romeo Stelvio, Audi A3 (8V1), Audi A3 Sportback (8VA), Audi A5 (FU5 Avant). Dokładne daty produkcji, nadwozie i miejsce montażu znajdziesz w zakładce Zastosowanie.
W milionczesci.pl możesz kupić wycieraczki online lub skorzystać z pomocy w doborze w sklepie motoryzacyjnym w Krakowie-Czyżynach.
Dane techniczne
- Marka: OXIMO
- Numer katalogowy: WRMT3301
- SKU: OXWRMT3301
- Długość według katalogu [mm]: 330
Zastosowanie
| Marka | Model / generacja | Nadwozie | Produkcja | Montaż | Długość [mm] | Adapter / mocowanie | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | Stelvio | SUV | 11.2016- | Tył | 330 | S9 | — |
| Audi | A3 (8V1) | Hatchback | 04.2012-10.2020 | Tył | 330 | S7 | — |
| Audi | A3 Sportback (8VA) | Hatchback | 09.2012-10.2020 | Tył | 330 | S7 | — |
| Audi | A5 (FU5 Avant) | estate/ kombi | 07.2024- | Tył | 330 | S7 | — |
| Audi | E-Tron | SUV | 09.2018- | Tył | 330 | S7 | — |
| Audi | E-Tron RS (GEA) (bez zamontowanej dyszy mycia szyby w ramieniu) | sportback | 09.2019-10.2022 | Tył | 330 | S7 | ** Ramię bez zintegrowanej dyszy myjącej/ Wiper arm without integrated washer nozzle |
| Audi | Q2 (GAB) | SUV | 06.2016- | Tył | 330 | S7 | — |
| Audi | Q3 (F3B) | SUV | 07.2018-12.2025 | Tył | 330 | S7 | — |
| Audi | Q5 (I, 8R) | SUV | 11.2008-05.2017 | Tył | 330 | S7 | — |
| Audi | Q5 (III, GUB bez zamontowanej dyszy mycia szyby w ramieniu) | SUV | 01.2025- | Tył | 330 | S7 | * Długość nieznacznie odbiegająca od oryginału/ Length slightly different from the original ** Ramię bez zintegrowanej dyszy myjącej/ Wiper arm without integrated washer nozzle |
| Audi | Q8 E-TRON (GEG) (bez zamontowanej dyszy mycia szyby w ramieniu) | SUV | 11.2022-03.2025 | Tył | 330 | S7 | ** Ramię bez zintegrowanej dyszy myjącej/ Wiper arm without integrated washer nozzle |
| Audi | Q8 E-TRON (GEG) (z zamontowaną dyszą mycia szyby w ramieniu) | SUV | 11.2022-03.2025 | Tył | 330 | S7 | — |
| Audi | RS3 Sportback | liftback | 02.2015-10.2020 | Tył | 330 | S7 | — |
| Audi | S3 (8V) | Hatchback | 11.2012-12.2017 | Tył | 330 | S7 | — |
| Audi | S3 (8V) | liftback/ sportback | 11.2012-12.2017 | Tył | 330 | S7 | — |
| Audi | S3 Sportback (8VA) | sportback | 11.2012-10.2020 | Tył | 330 | S7 | — |
| Audi | SQ5 I | SUV | 12.2012-05.2017 | Tył | 330 | S7 | — |
| BMW | X1 (F48) | SUV | 10.2015-12.2022 | Tył | 330 | S7 | — |
| BMW | X2 (F39) | SUV | 11.2017-10.2023 | Tył | 330 | S7 | — |
| BMW | X3 (F25) | SUV | 09.2010-08.2017 | Tył | 330 | S8 | — |
| Cupra | Leon (KL1) | Hatchback | 10.2020- | Tył | 330 | S7 | — |
| Fiat | 600 (e, 365,364) | Hatchback | 07.2023- | Tył | 330 | S7 | — |
| Ford | Galaxy (Mk IV) | MPV | 05.2015-04.2023 | Tył | 330 | S8 | — |
| Ford | S-Max (bez zamontowanej dyszy mycia szyby w ramieniu) | MPV | 05.2015-04.2023 | Tył | 330 | S8 | ** Ramię bez zintegrowanej dyszy myjącej/ Wiper arm without integrated washer nozzle |
| Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect (V761) | MPV | 02.2022- | Tył | 330 | S5 | * Długość nieznacznie odbiegająca od oryginału/ Length slightly different from the original |
| Ford | Transit Connect (V761) | Van | 05.2022- | Tył | 330 | S5 | * Długość nieznacznie odbiegająca od oryginału/ Length slightly different from the original |
| Hyundai | i30 | Coupé | 05.2013- | Tył | 330 | S9 | — |
| Hyundai | i30 (CW GD) | estate/ kombi | 07.2012- | Tył | 330 | S9 | — |
| Hyundai | i30 (GD) | Hatchback | 12.2011- | Tył | 330 | S9 | — |
| Jaguar | E-Pace (X540) | SUV | 09.2017-12.2024 | Tył | 330 | S9 | — |
| KIA | EV3 | SUV | 11.2024- | Tył | 330 | S4 | — |
| Land Rover | Defender Station Wagon (L663) | SUV | 09.2019- | Tył | 330 | S8 | — |
| Mercedes-Benz | Citan Tourer (W420 rear 1-door) | MPV | 09.2021- | Tył | 330 | S7 | — |
| Mercedes-Benz | Klasa A (W177) | liftback | 02.2018 - | Tył | 330 | S7 | — |
| Mercedes-Benz | Klasa B (W247) | Hatchback | 12.2018- | Tył | 330 | S7 | — |
| Mercedes-Benz | Klasa C (T-Model S206) | estate/ kombi | 03.2021-01.2024 | Tył | 330 | S7 | — |
| Mercedes-Benz | Klasa C All-Terrain (S206) | estate/ kombi | 12.2021-01.2024 | Tył | 330 | S7 | — |
| Mercedes-Benz | Klasa CLA Shooting Brake (X118) | estate/ kombi | 06.2019- | Tył | 330 | S7 | — |
| Mercedes-Benz | Klasa E All-Terrain (S214) | estate/ kombi | 10.2023-01.2024 | Tył | 330 | S7 | — |
| Mercedes-Benz | Klasa E T-Model (S214) | estate/ kombi | 07.2023-01.2024 | Tył | 330 | S7 | — |
| Mercedes-Benz | Klasa EQA (H243) | SUV | 02.2021- | Tył | 330 | S7 | — |
| Mercedes-Benz | Klasa EQT (W420) | MPV | 01.2023- | Tył | 330 | S7 | — |
| Mercedes-Benz | Klasa GLA (H247) | SUV | 06.2020- | Tył | 330 | S7 | — |
| Mercedes-Benz | Klasa GLC (X254) | SUV | 06.2022-01.2024 | Tył | 330 | S7 | — |
| Mercedes-Benz | Klasa GLE (V167) | SUV | 10.2018- | Tył | 330 | S7 | — |
| Mercedes-Benz | Klasa T (W420) | MPV | 05.2022- | Tył | 330 | S7 | — |
| Mercedes-Benz | eCITAN (W420 rear 1-door) | MPV | 07.2023- | Tył | 330 | S7 | — |
| Nissan | Townstar (rear 1-door) | MPV | 12.2021- | Tył | 330 | S7 | — |
| Nissan | Townstar Electric (rear 1-door) | MPV | 09.2022- | Tył | 330 | S7 | — |
| Nissan | Townstar Evalia (rear 1-door) | MPV | 05.2024- | Tył | 330 | S7 | — |
| Nissan | Townstar Evalia Electric (rear 1-door) | MPV | 05.2024- | Tył | 330 | S7 | — |
| Porsche | Cayenne (92A) | SUV | 09.2017-05.2018 | Tył | 330 | S7 | — |
| Porsche | Cayenne (9YA) | SUV | 05.2017- | Tył | 330 | S7 | — |
| Porsche | Panamera Sport Turismo | estate/ kombi | 05.2017-12.2023 | Tył | 330 | S7 | — |
| Renault | Grand Kangoo III | MPV | 01.2024- | Tył | 330 | S7 | — |
| Renault | Grand Kangoo III E-Tech | MPV | 01.2024- | Tył | 330 | S7 | — |
| Renault | Kangoo III | MPV | 06.2021- | Tył | 330 | S7 | — |
| Renault | Kangoo III E-Tech | MPV | 04.2022- | Tył | 330 | S7 | — |
| Seat | Alhambra (710,711) | MPV | 06.2010-12.2022 | Tył | 330 | S4 | — |
| Seat | Altea (5P1) | MPV | 03.2009-07.2015 | Tył | 330 | S2 | — |
| Seat | Exeo (ST 3R5) | estate/ kombi | 06.2009-08.2013 | Tył | 330 | S2 | — |
| Seat | Ibiza (Sportscoupe 6J1) | Coupé | 09.2011-08.2017 | Tył | 330 | S2 | — |
| Seat | Ibiza (Sportscoupe 6J1) Cupra | Coupé | 06.2009-12.2016 | Tył | 330 | S2 | — |
| Seat | Ibiza (V KJ1) | liftback | 07.2017- | Tył | 330 | S4 | — |
| Seat | Leon (5F1) | Hatchback | 09.2012-08.2020 | Tył | 330 | S4 | — |
| Seat | Leon (5F1) Cupra | Hatchback | 10.2013-08.2020 | Tył | 330 | S4 | — |
| Seat | Leon (ST 5F8) | estate/ kombi | 09.2012-08.2020 | Tył | 330 | S4 | — |
| Seat | Leon (ST 5F8) Cupra | estate/ kombi | 10.2013-08.2020 | Tył | 330 | S4 | — |
| Seat | Leon IV (KL1) | liftback | 11.2019- | Tył | 330 | S7 | — |
| Skoda | Elroq | SUV | 11.2024- | Tył | 330 | S5 | — |
| Skoda | Fabia (II 5J2) | Hatchback | 12.2006-05.2013 | Tył | 330 | S2 | — |
| Skoda | Fabia (III NJ3) | Hatchback | 08.2014 -06.2021 | Tył | 330 | S4 | — |
| Skoda | Kamiq (NW4) | SUV | 07.2019- | Tył | 330 | S4 | — |
| Skoda | Karoq (NU7) | SUV | 04.2023- | Tył | 330 | S5 | — |
| Skoda | Karoq (NU7) | SUV | 07.2017-03.2023 | Tył | 330 | S4 | — |
| Skoda | Kodiaq (I NS6,NS7,NV7) | SUV | 10.2016-05.2021 | Tył | 330 | S4 | — |
| Skoda | Octavia (IV, NX5) | estate/ kombi | 06.2022- | Tył | 330 | S5 | — |
| Skoda | Octavia (IV, NX5) | estate/ kombi | 11.2019-06.2022 | Tył | 330 | S4 | — |
| Skoda | Roomster (5J) | MPV | 06.2013-05.2015 | Tył | 330 | S4 | — |
| Skoda | Roomster (5J) | MPV | 09.2006-05.2013 | Tył | 330 | S2 | — |
| Skoda | Roomster (Praktik 5J7) | MPV | 06.2013-05.2015 | Tył | 330 | S4 | — |
| Skoda | Roomster (Praktik 5J7) | Van | 03.2007-05.2013 | Tył | 330 | S2 | — |
| Skoda | Scala (NW1 wersja z daszkiem na tylnej szybie) | liftback | 02.2019- | Tył | 330 | S4 | * Długość nieznacznie odbiegająca od oryginału/ Length slightly different from the original |
| Volkswagen | Caddy (V California Camper) | MPV | 09.2020- | Tył | 330 | S5 | * Długość nieznacznie odbiegająca od oryginału/ Length slightly different from the original |
| Volkswagen | Caddy (V MPV TDi) | Van | 09.2020- | Tył | 330 | S5 | * Długość nieznacznie odbiegająca od oryginału/ Length slightly different from the original |
| Volkswagen | California T7 | Van | 08.2024- | Tył | 330 | S5 | — |
| Volkswagen | Caravelle T7 (rear 2-doors) | Van | 07.2024- | Tył | 330 | S8 | — |
| Volkswagen | Golf (V Variant 1K5) | estate/ kombi | 05.2007-07.2009 | Tył | 330 | S2 | — |
| Volkswagen | Golf (V, 1K1) | Hatchback | 10.2003-10.2005 | Tył | 330 | S2 | — |
| Volkswagen | Golf (V, 1K1) | Hatchback | 11.2005-11.2008 | Tył | 330 | S2 | — |
| Volkswagen | Golf (VI, AJ5) | estate/ kombi | 07.2009-04.2013 | Tył | 330 | S2 | — |
| Volkswagen | Golf (VIII Variant CG5) | estate/ kombi | 09.2020- | Tył | 330 | S5 | — |
| Volkswagen | Golf Plus (521) | Hatchback | 01.2009-12.2013 | Tył | 330 | S4 | — |
| Volkswagen | Golf Plus (5M1) | Hatchback | 01.2005-12.2008 | Tył | 330 | S2 | — |
| Volkswagen | Passat (B8 Alltrack, 3G5) | estate/ kombi | 05.2015-03.2024 | Tył | 330 | S4 | — |
| Volkswagen | Passat (B8 Variant, 3G5) | estate/ kombi | 08.2014-03.2024 | Tył | 330 | S4 | — |
| Volkswagen | Passat (B9 Variant, CJ5) | estate/ kombi | 10.2023- | Tył | 330 | S5 | — |
| Volkswagen | Polo (9N2) | Hatchback | 06.2002-05.2005 | Tył | 330 | S2 | — |
| Volkswagen | Polo (9N3) | Hatchback | 04.2005-12.2009 | Tył | 330 | S2 | — |
| Volkswagen | Sharan (7N1) | MPV | 05.2010-11.2022 | Tył | 330 | S4 | — |
| Volkswagen | T-Roc (A11) | SUV | 07.2017-11.2022 | Tył | 330 | S4 | — |
| Volkswagen | T-Roc (D11) | SUV | 11.2022-11.2025 | Tył | 330 | S5 | — |
| Volkswagen | Taigo (CS1) | SUV | 09.2021- | Tył | 330 | S5 | — |
| Volkswagen | Taos | SUV | 10.2020- | Tył | 330 | S4 | — |
| Volkswagen | Tiguan (5N1) | SUV | 11.2007-08.2011 | Tył | 330 | S2 | — |
| Volkswagen | Tiguan (5N2) | SUV | 05.2011-07.2018 | Tył | 330 | S2 | — |
| Volkswagen | Touareg (7L6) | SUV | 12.2006-05.2010 | Tył | 330 | S2 | — |
| Volkswagen | Touareg (7LA) | SUV | 11.2002-11.2006 | Tył | 330 | S2 | — |
| Volkswagen | Touran (1T3) | MPV | 05.2010-05.2015 | Tył | 330 | S4 | — |
| Volkswagen | Transporter (T7 Multivan) | Van | 08.2021- | Tył | 330 | S5 | — |
| Volkswagen | Transporter (T7, rear 2-doors) | Van | 07.2024- | Tył | 330 | S8 | — |
| Volvo | XC60 II (246) | SUV | 09.2017- | Tył | 330 | S2 | — |
Numery zamienne / OE
Brak jednoznacznych numerów porównawczych w udostępnionych danych OXIMO.
Bezpieczne użytkowanie
Bezpieczne użytkowanie:
- Przed montażem zapoznaj się z instrukcją dołączoną do produktu. Wyłącz silnik i ustaw pojazd na płaskiej powierzchni.
- Stosuj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Nie modyfikuj jego konstrukcji. W razie trudności z montażem skorzystaj z pomocy serwisu.
- Regularnie kontroluj mocowanie i stan elementów gumowych. Nie używaj uszkodzonych ani nieprawidłowo zamontowanych wycieraczek.
- Przed uruchomieniem usuń z szyby lód i śnieg. Unikaj pracy na suchej szybie.
Instrukcja bezpiecznego użytkowania OXIMO (PDF).
Manufacturer: Oximo
Manufacturer and GPSR information has not yet been added for this product.
About the brand – Oximo
OXIMO is a Polish manufacturer of car wiper blades specialising in window cleaning solutions for passenger cars and vans.
The range includes flat, hybrid and conventional wiper blades, vehicle-specific sets, rear wipers and wiper arms. The OXIMO MULTITYPE (MT) range features interchangeable adapters for fitting to many vehicle models.
Depending on the model, OXIMO blades use rubber compounds with silicone and a PTFE coating to support smooth, quiet operation.
Choose OXIMO wipers by vehicle model, production date, blade length and fitting type. Check detailed compatibility in the Fitment tab.
At milionczesci.pl, you can buy OXIMO wiper blades online and get help with fitment at our shop in Kraków-Czyżyny.