Wycieraczka samochodowa OXIMO WRMT4001 – Pioro wycier tyl 400 plaskie z adapteram Numer katalogowy: OXIMO WRMT4001.
Produkt przeznaczony do układu oczyszczania szyb. Przed zakupem porównaj numer katalogowy oraz rodzaj mocowania z dotychczasową częścią.
Przykładowe zastosowania katalogowe: Audi A4 (B8, 8K5), Audi A4 Allroad (B8, 8KH), Audi A6 (C7, 4G5), Audi A6 (C8 Avant bez zamontowanej dyszy mycia szyby w ramieniu). Dokładne daty produkcji, nadwozie i miejsce montażu znajdziesz w zakładce Zastosowanie.
W milionczesci.pl możesz kupić wycieraczki online lub skorzystać z pomocy w doborze w sklepie motoryzacyjnym w Krakowie-Czyżynach.
Dane techniczne
- Marka: OXIMO
- Numer katalogowy: WRMT4001
- SKU: OXWRMT4001
- Długość według katalogu [mm]: 400
Zastosowanie
| Marka | Model / generacja | Nadwozie | Produkcja | Montaż | Długość [mm] | Adapter / mocowanie | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 (B8, 8K5) | estate/ kombi | 11.2007-12.2015 | Tył | 400 | S7 | — |
| Audi | A4 Allroad (B8, 8KH) | estate/ kombi | 04.2009-05.2016 | Tył | 400 | S7 | — |
| Audi | A6 (C7, 4G5) | estate/ kombi | 05.2011-09.2018 | Tył | 400 | S7 | — |
| Audi | A6 (C8 Avant bez zamontowanej dyszy mycia szyby w ramieniu) | estate/ kombi | 02.2018- | Tył | 400 | S7 | * Długość nieznacznie odbiegająca od oryginału/ Length slightly different from the original ** Ramię bez zintegrowanej dyszy myjącej/ Wiper arm without integrated washer nozzle |
| Audi | A6 (C8 Avant z zamontowaną dyszą mycia szyby w ramieniu) | estate/ kombi | 07.2018- | Tył | 400 | S7 | * Długość nieznacznie odbiegająca od oryginału/ Length slightly different from the original |
| Audi | A6 Allroad (4GH) | estate/ kombi | 01.2012-09.2018 | Tył | 400 | S7 | — |
| Audi | A6 Allroad (C8, 4A5) | estate/ kombi | 05.2018- | Tył | 400 | S7 | — |
| Audi | Q3 (8U) | SUV | 06.2011-12.2018 | Tył | 400 | S7 | — |
| Audi | Q3 Sportback (F3N) | SUV | 06.2019-12.2025 | Tył | 400 | S7 | — |
| Audi | Q8 (4MN, 4MT bez zamontowanej dyszy mycia szyby w ramieniu) | SUV | 02.2018- | Tył | 400 | S7 | ** Ramię bez zintegrowanej dyszy myjącej/ Wiper arm without integrated washer nozzle |
| Audi | Q8 (4MN, 4MT z zamontowaną dyszą mycia szyby w ramieniu) | SUV | 02.2018- | Tył | 400 | S7 | — |
| Audi | RS Q3 (8UB, 8UG) | SUV | 10.2013-09.2018 | Tył | 400 | S7 | — |
| Audi | RS Q3 Sportback (F3N) | sportback | 10.2019-12.2025 | Tył | 400 | S7 | — |
| Audi | RS4 (B8 Avant) | estate/ kombi | 05.2012-08.2015 | Tył | 400 | S7 | — |
| Audi | RS6 (C7 Avant) | estate/ kombi | 01.2013-09.2018 | Tył | 400 | S7 | — |
| Audi | RS6 (C8 bez zamontowanej dyszy mycia szyby w ramieniu) | estate/ kombi | 03.2019- | Tył | 400 | S7 | ** Ramię bez zintegrowanej dyszy myjącej/ Wiper arm without integrated washer nozzle |
| Audi | RS6 (C8 z zamonowana dyszą mycia szyby w ramieniu) | estate/ kombi | 03.2019- | Tył | 400 | S7 | — |
| Audi | S4 (B8 Avant) | estate/ kombi | 03.2009-12.2015 | Tył | 400 | S7 | — |
| Audi | S6 (C7 Avant) | estate/ kombi | 02.2012-09.2018 | Tył | 400 | S7 | — |
| Audi | S6 C8 Avant (4A5) (bez zamontowanej dyszy mycia szyby w ramieniu)) | estate/ kombi | 03.2019- | Tył | 400 | S7 | ** Ramię bez zintegrowanej dyszy myjącej/ Wiper arm without integrated washer nozzle |
| Audi | S6 C8 Avant (4A5) (z zamonotowaną dyszą mycia szyby w ramieniu) | estate/ kombi | 03.2019- | Tył | 400 | S7 | — |
| Audi | SQ8 (4MN) (bez zamontowanej dyszy mycia szyby w ramieniu) | SUV | 05.2018- | Tył | 400 | S7 | ** Ramię bez zintegrowanej dyszy myjącej/ Wiper arm without integrated washer nozzle |
| BMW | M X7 (G07) | SUV | 03.2019- | Tył | 400 | S8 | — |
| BMW | X7 (G07) | SUV | 03.2019- | Tył | 400 | S8 | — |
| Bentley | Bentayga | SUV | 10.2015- | Tył | 400 | S7 | — |
| Citroen | C5 II (RC_) | Hatchback | 09.2004-09.2008 | Tył | 400 | S8 | — |
| Mercedes-Benz | Klasa V (W447) | Van | 03.2014- | Tył | 400 | S7 | — |
| Mercedes-Benz | Marco Polo Camper (W447) | autobus | 03.2015- | Tył | 400 | S7 | — |
| Mercedes-Benz | Sprinter (NCV3, B906) | Van | 06.2006-09.2020 | Tył | 400 | S3 | * Długość nieznacznie odbiegająca od oryginału/ Length slightly different from the original |
| Mercedes-Benz | Vito (W447) (rear 1-door) | Van | 10.2014- | Tył | 400 | S7 | — |
| Mercedes-Benz | eVito (W447) (rear 1-door) | Van | 04.2019- | Tył | 400 | S7 | — |
| Opel | Vectra (C GTS) | Hatchback | 01.2006-10.2008 | Tył | 400 | S8 | — |
| Seat | Toledo (KG3) | Hatchback | 07.2012-04.2019 | Tył | 400 | S4 | — |
| Skoda | Enyaq iV | Coupé | 07.2021- | Tył | 400 | S4 | — |
| Skoda | Fabia (II 5J5) | estate/ kombi | 06.2013-12.2014 | Tył | 400 | S4 | — |
| Skoda | Fabia (II 5J5) | estate/ kombi | 10.2007-05.2013 | Tył | 400 | S2 | — |
| Skoda | Fabia (III NJ5) | estate/ kombi | 08.2014-12.2022 | Tył | 400 | S4 | — |
| Skoda | Fabia II Praktik (545) | furgon/ kombi | 10.2013 - 11.2014 | Tył | 400 | S4 | — |
| Skoda | Fabia III Praktik (NJ5) | furgon/ kombi | 10.2014-12.2022 | Tył | 400 | S4 | — |
| Skoda | Octavia (II 1Z3) | Hatchback | 02.2004-06.2013 | Tył | 400 | S2 | — |
| Skoda | Octavia (II 1Z5) | estate/ kombi | 02.2004-06.2013 | Tył | 400 | S2 | — |
| Skoda | Octavia (III 5E3) | Hatchback | 11.2012-03.2021 | Tył | 400 | S4 | — |
| Skoda | Octavia (IV, NX3) | liftback | 01.2020- | Tył | 400 | S4 | — |
| Skoda | Rapid (NH3) | Hatchback | 07.2012-03.2022 | Tył | 400 | S4 | — |
| Skoda | Rapid (Spaceback, NH1) | Hatchback | 10.2013-12.2019 | Tył | 400 | S4 | — |
| Skoda | Scala (NW1) | liftback | 02.2019- | Tył | 400 | S4 | — |
| Skoda | Superb II Kombi (3T5) | estate/ kombi | 03.2009-05.2015 | Tył | 400 | S4 | — |
| Skoda | Superb III (3V3) | liftback | 05.2015-06.2024 | Tył | 400 | S4 | — |
| Skoda | Superb III Kombi (3V5) | estate/ kombi | 03.2023-06.2024 | Tył | 400 | S5 | — |
| Skoda | Superb III Kombi (3V5) | estate/ kombi | 05.2015-03.2023 | Tył | 400 | S4 | — |
| Skoda | Superb IV (NZ3) | liftback | 11.2023- | Tył | 400 | S5 | * Długość nieznacznie odbiegająca od oryginału/ Length slightly different from the original |
| Volkswagen | Caddy (Alltrack) (rear 1-door) | MPV | 05.2015-05.2017 | Tył | 400 | S4 | — |
| Volkswagen | Caddy (Alltrack) (rear 1-door) | MPV | 06.2017-09.2020 | Tył | 400 | S4 | — |
| Volkswagen | Caddy (III 2C rear 1-door) | Van | 09.2010-05.2015 | Tył | 400 | S2 | — |
| Volkswagen | Caddy (III 2K rear 1-door) | Van | 02.2004-10.2006 | Tył | 400 | S2 | — |
| Volkswagen | Caddy (III 2K rear 1-door) | Van | 11.2006-08.2010 | Tył | 400 | S2 | — |
| Volkswagen | Caddy (IV 2K rear 1-door) | Van | 05.2015-05.2017 | Tył | 400 | S4 | — |
| Volkswagen | Caddy (IV 2K rear 1-door) | Van | 06.2017-12.2020 | Tył | 400 | S4 | — |
| Volkswagen | California T5 (rear 1-door) | Van | 06.2013-08.2015 | Tył | 400 | S2 | — |
| Volkswagen | California T5 [7H, 7E] (rear 1-door) | Van | 02.2003-05.2013 | Tył | 400 | S2 | — |
| Volkswagen | California T6 (rear 1-door) | Van | 04.2015-08.2024 | Tył | 400 | S4 | — |
| Volkswagen | Caravelle T5 (rear 1-door) | Van | 06.2013-08.2015 | Tył | 400 | S2 | — |
| Volkswagen | Caravelle T5 [7H, 7E] (rear 1-door) | Van | 02.2003-05.2013 | Tył | 400 | S2 | — |
| Volkswagen | Caravelle T6 (rear 1-door) | Van | 04.2015-08.2024 | Tył | 400 | S4 | — |
| Volkswagen | Crafter (2E) | Van | 04.2006-12.2016 | Tył | 400 | S3 | * Długość nieznacznie odbiegająca od oryginału/ Length slightly different from the original |
| Volkswagen | Touran (1T1 with wipers running simultaneously from left to right) | MPV | 02.2003-10.2006 | Tył | 400 | S2 | — |
| Volkswagen | Touran (1T1 with wipers running towards middle ) | MPV | 02.2003-10.2006 | Tył | 400 | S2 | — |
| Volkswagen | Touran (1T2) | MPV | 11.2006-05.2010 | Tył | 400 | S2 | — |
| Volkswagen | Transporter (T5 7E, rear 1-door) | Van | 06.2013-08.2015 | Tył | 400 | S2 | — |
| Volkswagen | Transporter (T5 7E, rear 1-door) | Van | 09.2009-05.2013 | Tył | 400 | S2 | — |
| Volkswagen | Transporter (T5 7H, 7J, rear 1-door) | Van | 02.2003-11.2009 | Tył | 400 | S2 | — |
| Volkswagen | Transporter (T5 Multivan 7E) | Van | 06.2013-08.2015 | Tył | 400 | S2 | — |
| Volkswagen | Transporter (T5 Multivan 7E, rear 1-door) | Van | 09.2009-05.2013 | Tył | 400 | S2 | — |
| Volkswagen | Transporter (T5 Multivan II, 7H, rear 1-door) | Van | 02.2003-11.2009 | Tył | 400 | S2 | — |
| Volkswagen | Transporter (T6 Multivan SGF, SGM, SGN, SHM, SHN rear 1-door) | Van | 04.2015-08.2024 | Tył | 400 | S4 | — |
| Volkswagen | Transporter (T6 SF, SG rear 1-door) | Van | 04.2015-08.2024 | Tył | 400 | S4 | — |
| Volkswagen | e-Caddy (IV 2K rear 1-door) | Van | 04.2020-12.2020 | Tył | 400 | S4 | — |
| Volkswagen | e-Caravelle T6 (rear 1-door) | Van | 01.2020-08.2024 | Tył | 400 | S4 | — |
| Volvo | C30 | Hatchback | 10.2006-07.2010 | Tył | 400 | S8 | — |
Numery zamienne / OE
Brak jednoznacznych numerów porównawczych w udostępnionych danych OXIMO.
Bezpieczne użytkowanie
Bezpieczne użytkowanie:
- Przed montażem zapoznaj się z instrukcją dołączoną do produktu. Wyłącz silnik i ustaw pojazd na płaskiej powierzchni.
- Stosuj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Nie modyfikuj jego konstrukcji. W razie trudności z montażem skorzystaj z pomocy serwisu.
- Regularnie kontroluj mocowanie i stan elementów gumowych. Nie używaj uszkodzonych ani nieprawidłowo zamontowanych wycieraczek.
- Przed uruchomieniem usuń z szyby lód i śnieg. Unikaj pracy na suchej szybie.
Instrukcja bezpiecznego użytkowania OXIMO (PDF).
Manufacturer: Oximo
Manufacturer and GPSR information has not yet been added for this product.
About the brand – Oximo
OXIMO is a Polish manufacturer of car wiper blades specialising in window cleaning solutions for passenger cars and vans.
The range includes flat, hybrid and conventional wiper blades, vehicle-specific sets, rear wipers and wiper arms. The OXIMO MULTITYPE (MT) range features interchangeable adapters for fitting to many vehicle models.
Depending on the model, OXIMO blades use rubber compounds with silicone and a PTFE coating to support smooth, quiet operation.
Choose OXIMO wipers by vehicle model, production date, blade length and fitting type. Check detailed compatibility in the Fitment tab.
At milionczesci.pl, you can buy OXIMO wiper blades online and get help with fitment at our shop in Kraków-Czyżyny.